Saison 2004-2005 Tischtennis Tabellenstand
Hinserie 2004
2. Kreisklasse Herren Gruppe B SC Bayer VI
g u v Spiele Punkte
1. DJK VfL Tönisberg II 11 0 0 99 : 14 22 : 0
2. DJK VfL Willich IV 8 1 1 83 : 34 17 : 3
3. Rheintreu Bockum V 7 0 3 73 : 59 14 : 6
4. Neersener TB 6 0 5 74 : 60 12 : 10
5. TTF Linn III 5 1 5 71 : 76 11 : 11
6. TS 1872 Krefeld III 5 0 5 62 : 63 10 : 10
7. TTC Schiefbahn III 4 2 5 74 : 80 10 : 12
8. SV BR Forstwald III 4 0 7 59 : 85 8 : 14
9. DJK Siegfried Osterath IV 3 1 7 57 : 86 7 : 15
10. SC BW Mülhausen VI 3 0 8 58 : 87 6 : 16
11. SC Bayer 05 Uerdingen VI 0 1 10 32 : 98 1 : 21
  ESV AW Oppum III - - - - : - - : - gestrichen